🕐 Conversor de husos horarios
Consulta la hora actual en las principales ciudades del mundo y convierte cualquier fecha y hora entre husos horarios.
Convertir fecha y hora
Resultado
—
Hora actual en el mundo
| Ciudad | Hora local | Huso |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 23:57 mar, 20 oct | UTC−06:00 |
| Madrid | 07:57 mié, 21 oct | UTC+02:00 |
| Buenos Aires | 02:57 mié, 21 oct | UTC−03:00 |
| Bogotá | 00:57 mié, 21 oct | UTC−05:00 |
| Lima | 00:57 mié, 21 oct | UTC−05:00 |
| Santiago | 02:57 mié, 21 oct | UTC−03:00 |
| Nueva York | 01:57 mié, 21 oct | UTC−04:00 |
| Chicago | 00:57 mié, 21 oct | UTC−05:00 |
| Los Ángeles | 22:57 mar, 20 oct | UTC−07:00 |
| Londres | 06:57 mié, 21 oct | UTC+01:00 |
| París | 07:57 mié, 21 oct | UTC+02:00 |
| Berlín | 07:57 mié, 21 oct | UTC+02:00 |
| El Cairo | 08:57 mié, 21 oct | UTC+03:00 |
| Dubái | 09:57 mié, 21 oct | UTC+04:00 |
| Bombay | 11:27 mié, 21 oct | UTC+05:30 |
| Pekín | 13:57 mié, 21 oct | UTC+08:00 |
| Tokio | 14:57 mié, 21 oct | UTC+09:00 |
| Sídney | 16:57 mié, 21 oct | UTC+11:00 |
| Auckland | 18:57 mié, 21 oct | UTC+13:00 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un huso horario?
Es cada una de las 24 franjas en que se divide la Tierra, cada una con una hora oficial distinta respecto al UTC (Tiempo Universal Coordinado).
¿Por qué la hora cambia con el horario de verano?
Muchos países adelantan el reloj una hora en verano para aprovechar la luz solar. Esta herramienta aplica automáticamente las reglas vigentes de cada zona.
¿La hora mostrada es exacta?
Sí, se calcula en el momento de cargar la página con la base de datos oficial de zonas horarias (IANA), la misma que usan los sistemas operativos.