💱 Conversor de monedas
Convierte entre 31 monedas al instante con tipos de cambio actualizados del Banco Central Europeo.
Resultado
—
Tipos de cambio hoy (1 USD =) · Actualizado: 2026-10-20
| Moneda | 1 USD = |
|---|---|
| EUR Euro | 0,8917 |
| MXN Peso mexicano | 18,52 |
| GBP Libra esterlina | 0,7493 |
| JPY Yen japonés | 158,1 |
| CNY Yuan chino | 6,68 |
| CAD Dólar canadiense | 1,41 |
| AUD Dólar australiano | 1,43 |
| CHF Franco suizo | 0,8236 |
| BRL Real brasileño | 5,02 |
| HKD Dólar de Hong Kong | 7,85 |
| SGD Dólar singapurense | 1,28 |
| NZD Dólar neozelandés | 1,76 |
| SEK Corona sueca | 9,92 |
| NOK Corona noruega | 9,38 |
| DKK Corona danesa | 6,66 |
| PLN Esloti polaco | 3,90 |
| CZK Corona checa | 21,69 |
| HUF Forinto húngaro | 325,2 |
| RON Leu rumano | 4,75 |
| ILS Séquel israelí | 3,11 |
| INR Rupia india | 94,93 |
| KRW Won surcoreano | 1328 |
| PHP Peso filipino | 63,13 |
| THB Baht tailandés | 33,65 |
| TRY Lira turca | 49,58 |
| ZAR Rand sudafricano | 16,48 |
| MYR Ringit malayo | 4,08 |
| IDR Rupia indonesia | 17.986 |
| ISK Corona islandesa | 121,4 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un conversor de divisas?
Es una herramienta que calcula el valor equivalente de una cantidad de dinero en otra moneda usando el tipo de cambio actual. Escribe la cantidad, elige las monedas y obtén el resultado al instante.
¿De dónde vienen los tipos de cambio?
Los tipos se obtienen de Frankfurter, que publica los tipos de referencia diarios del Banco Central Europeo. Son tipos medios de mercado, sin comisiones.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
El Banco Central Europeo publica los tipos una vez al día, de lunes a viernes. Esta página muestra la fecha de la última actualización junto a la tabla.
¿El resultado incluye comisiones?
No. Los bancos y casas de cambio aplican un margen sobre el tipo medio, así que el importe final que recibas puede ser ligeramente menor.